굴착기 SWE25. |
매개 변수 |
엔진 |
상표 | 양마르 |
모델 | 3TNV80F-SPSU. |
유형 | 3- 실린더 4 스트로크 물 냉각되었습니다 |
배수량 | 1.267L |
힘 | 14.6kw / 2400rpm |
치수 |
|
카운터 웨이트 클리어런스 | 546mm. |
|
꼬리 스윙 반경 | 1050mm |
|
배송 길이 | 4262mm. |
|
배송비 | 1500mm |
|
배송 높이 | 2400mm |
|
전기 시스템 |
공칭 전압 | 12V. |
배터리 | 63AH. |
교류기 | 12V-40A. |
기동기 | 12V-1.7KW. |
작업 범위 |
|
최대. 절단 높이 | 4445mm. |
|
최대. 높이를 적재 | 3110mm. |
|
최대. 파고 깊이 | 2705mm. |
|
최대. 세로 벽 파기 깊이 | 2475mm. |
|
최대. 파고 도달 | 4845mm. |
|
최대. 지상에서 도달하십시오 | 4715mm. |
|
양동이 파기 힘 | 24KN. |
|
파기 강력을 막다 | 14kn. |
|
지상 압력 | 25kpa. |
|
스윙 속도 | 10RPM. |
|
운전하다 |
Max.Travel 속도 (2nd / 1st) | 4.4 / 2.6km / h. |
그레이탈 성 | 30 ° |
최대. 견인 | 30.7kn. |
하부 구조 |
하부 구조 폭 | 1500mm |
신발 폭 | 300mm |
롤러의 중심까지의 길이 | 1560mm. |
트랙 길이 | 1990mm |
트랙 높이 | 473mm. |
용량 |
|
연료 탱크 42.5L |
|
유압 탱크 30L |
|
유압 시스템 |
|
메인 펌프 |
|
유형 | 2 가변 변위 펌프, 1 기어 펌프 |
|
배수량 | 2x28.8 + 19.2 + 6.5 L / min. |
|
일의 압박감 | 2x23.5 + 19 MPa. |
|
불도로 보드 |
독립적 인 이동, 기어 시프트 레버가 제어합니다 |
너비 X 높이 | 1500x325mm. |
최대. 리프팅 높이 | 330mm |
최대. 절단 깊이 | 320mm |