성능 |
|
|
정격 용량 | 10000 파운드 (4536kg) |
|
|
최대. 높이를 들어 올리십시오 | 56 ft (17.1m) |
|
|
최대 높이로드 | 5000 파운드 (2268kg) |
|
|
최대. 앞으로 도달합니다 | 42 ft (13m) |
|
|
최대 도달 범위에서로드하십시오 | 3000 파운드 (1361kg) |
|
|
프레임 레벨링 | 10. |
|
|
리프트 속도 (위로) | 15.5s. |
|
|
리프트 속도 (아래로) | 12.1s. |
|
|
붐 속도 (확장) | 18 세 |
|
|
붐 속도 (수축) | 16.5s. |
|
|
최고 여행 속도 | 21mph (34kph) |
|
|
DrawBar 당김 (로드) | 123kn. |
|
|
외부 회전 반경 | 13 ft (4M) |
|
|
총 무게 | 31526 LB (14300kg) |
|
|
|
|
|
|
표준 사양 |
|
|
엔진 : QSF3.8LTIER4F. | 단일 조이스틱 컨트롤 |
|
|
Gross Power Basic : 130 hp (97kw) | 계시한 이미지 |
|
|
연료 탱크 용량 : 40.9 GAL (155L) | 다기능 조합 계기 |
|
|
전송 : PowerShift 4-Speed Forward 및 3-Speed Reverse | 과부하 보호 |
|
|
차축 : Dana. | 조정 가능한 좌석 |
|
|
스티어링 시스템 : 4 륜경 원, 4 륜 크랩, 2 륜내 & ont | 민감한 변수로드 |
|
|
타이어 : 400 / 75-28. | 유압 퀵 체인트 하위 |
|
|
택시 : 인증 ropszfops 구조 | 50in 표준 캐리지 |
|
|
|
|
|
|
액세서리 및 옵션 |
동봉 된 택시 | 와이퍼 패키지 | 공기 조절 | 라디오 |
펜더 | 붐 브러쉬 | 거품이 가득 찼거나 솔리드 | 솔리드 타이어 |
360 파노라마 이미지 | 팔을 처리합니다 | 격투 된 양동이 | 포크 괴롭히는 작업 플랫폼 |